El plan de trabajo para desarrollar el proyecto está calculado a 36 meses. El desglose del mismo por año y objetivo es el siguiente:
AÑO 1: Abril 2023 – Marzo 2024
| OBJ | ACTIVIDAD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| OE1 | Revisión y Análisis de Sistemático de Evaluación de Competencias Digitales Docentes basados en DIGCOMPEDU a nivel nacional e internacional. | X | X | ||||||||||
| Definición y validación con expertos nacionales de matriz de especificaciones (dimensiones e indicadores) de los elementos de DIGICOMP a considerar. | X | ||||||||||||
| Elaboración de Reactivos para Instrumento de Evaluación | X | X | X | ||||||||||
| Diseño de instrumento cuantitativo (test) para evaluar la CDD en estudiantado de EPA validado por Jueces en cuanto a pertinencia, coherencia, claridad, etc. | X | X | |||||||||||
| Validación y Calibración de Instrumento | X | X | X | X | X | ||||||||
| Artículo diseño y validación de un instrumento para la evaluación de la CDD en EPA de acuerdo al marco DIGICOMPEDU | X | X | X | ||||||||||
| Desarrollo de Tesis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Sitio web de Difusión | X | X | X | X | X | X |
AÑO 2: Abril 2024 – Marzo 2025
| OBJ | ACTIVIDAD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| OE2 | Elaboración de Autorizaciones y Consentimientos Informados | X | |||||||||||
| Conformación de Muestra Nacional Representativa de estudiantes de EPA | X | X | |||||||||||
| Aplicación de instrumento a una muestra representativa· | X | X | X | X | |||||||||
| Análisis Estadísticos de Resultados. | X | X | |||||||||||
| Determinar los niveles de CDD de las dimensiones e indicadores, generales, por NSE, Universidad, etc | X | X | X | X | |||||||||
| Presentación de resultados del estudio en congresos | X | ||||||||||||
| Desarrollo de Tesis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Sitio web de Difusión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AÑO 3: Abril 2025 – Marzo 2026
| OBJ | ACTIVIDAD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| OE 2 | Artículo nivel de CDD en estudiantes de EPA | X | X | X | |||||||||
| OE3 | Elaboración de Perfiles | X | X | X | X | X | |||||||
| Informe de análisis con variables de contexto | X | X | X | X | X | ||||||||
| Generación de dimensiones nucleares del instrumento | X | X | X | X | X | ||||||||
| Caracterización métrica y valoración del índice | X | X | X | X | X | ||||||||
| Elaboración de Recomendaciones. | X | X | X | ||||||||||
| Seminario sobre CDD en Carreras de EPA | X | ||||||||||||
| Presentación de resultados del estudio en congreso | X | X | |||||||||||
| Desarrollo de Tesis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Sitio web de Difusión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
